Прейскурант на платные услуги по электрофизическим измерениям, оказываемым населению измерительной лабораторией энергетической службы
| Наименование услуг | Тариф без НДС, руб (при расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20%) |
| Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок, 1 измерение | 8.11 |
| Измерение тока в цепи "фаза-ноль", (1 измерение-3 ед. в одном месте) | 1.98 |
| Измерение тока в цепи "фаза-ноль", (1 измерение-6 ед. в одном месте) | 2.43 |
| Измерение сопротивления между заземлителем и заземляющими элементами, 1 опора | 2.52 |
| Измерение сопротивления заземляющих устройств, 1 измерение | 1.26 |
| Проверка устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током приборами: мегомметром, мультиметром, 1 устройство | 13.42 |
* Платные услуги осуществляются согласно письменных заявок заказчика и оплатой за услуги.
* При расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20%

