Прейскурант на платные услуги населению по водопроводу и канализации (жилой фонд)
Прейскурант на платные услуги населению по водопроводу и канализации (жилой фонд)
| Водопровод и канализация (жилой фон) | Тариф, руб. (без НДС) | |
| Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 4.16 |
| Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 4.66 |
| Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 5.07 |
| Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 6.32 |
| Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 6.90 |
| Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 10.06 |
| Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 14.97 |
| Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 10.39 |
| Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 4.21 |
| Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или мсталлопластиковые | м | 9.48 |
| Смена пластмассовых канализационных труб | м | 5.16 |
| Смена вентилей старого образца на стояках водоснабжения | вентиль | 6.82 |
| Ремонт вентиля | вентиль | 2.66 |
| Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 3.51 |
| Слитие стояка холодной воды | стояк | 3.51 |
| Слитие стояка горячей воды | стояк | 4.21 |
| Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 2.67 |
| Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 11.39 |
| Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 15.72 |
| Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 21.62 |
| Смена фаянсового унитаза | прибор | 17.38 |
| Смена фаянсового умывальника | прибор | 16.63 |
| Смена мойки на одно отделение | прибор | 17.46 |
| Смена мойки на два отделения | прибор | 20.79 |
| Смена ванны любой модели | прибор | 41.83 |
| Смена сиденья к унитазу | шт. | 4.84 |
| Смена манжеты к унитазу | шт. | 5.61 |
| Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 8.15 |
| Смена держки к смывному бачку | шт. | 3.02 |
| Смена смывного чугунного или фаянсового бочка | прибор | 9.06 |
| Смена трапа | шт. | 7.48 |
| Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 5.99 |
| Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 2.46 |
| Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 9.15 |
| Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 14.97 |
| Смена смесителя для ванны | шт. | 10.81 |
| Смена водоразборных кранов | шт. | 2.74 |
| Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 6.07 |
| Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 7.07 |
| Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 1.66 |
| Снятие фаянсового унитаза | прибор | 4.99 |
| Снятие смывного бачка | прибор | 2.91 |
| Снятие смывной трубы | прибор | 4.41 |
| Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 5.99 |
| Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 3.91 |
| Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 7.32 |
| Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 2.95 |
| Смена головки вентиля | шт. | 2.91 |
| Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 27.44 |
| Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 4.49 |
| Смена сифона в ванной | шт. | 6.74 |
| Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 2.74 |
| Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 2.99 |
| Замена душевой кабины и поддона | прибор | 75.67 |
| Установка душевой кабины и поддона | прибор | 66.52 |
| Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 29.93 |
| Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 12.47 |
| Смена обвязки для ванны | прибор | 12.06 |
| Установка тумбы под мойку | шт | 13.30 |
| Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 4.32 |
| Смена головки смесителя | шт. | 2.74 |
| Укрепление унитаза | прибор | 4.42 |
| Смена трубы излива на смесителе | шт. | 2.08 |
| Ремонт смесителя | шт. | 4.99 |
| Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 9.56 |
| Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 3.91 |
| Установка заглушек | шт. | 2.95 |
| Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 7.72 |
| Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 10.39 |
| Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 2.08 |
| Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 22.45 |
| Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 4.16 |
| Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм, кран | кран | 4.99 |
| Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 5.82 |
| Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 4.99 |
| Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 5.82 |
| Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм | кран | 6.65 |
| Установка биде | прибор | 26.44 |
| Смена биде | прибор | 33.09 |
| Смена выпуска ванны | выпуск | 7.15 |
| Смена полотенцесушителя | прибор | 11.47 |
| Установка пъедестала под умывальник | пъедестал | 8.32 |
| Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 23.12 |
| Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 3.26 |
| Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 2.49 |
| Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 25.25 |
| Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 12.16 |
| Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 16.83 |
| Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 47.03 |
| Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 12.90 |
| Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 10.19 |
| Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 28.05 |
| Смена эллипсной резины | шт. | 6.65 |
| Набивка сальника в вентиле | прибор | 2.66 |
| Ремонт вентиля 15мм | вентиль | 1.41 |
| Ремонт вентиля 20мм | вентиль | 1.66 |
| Ремонт вентиля 32мм | вентиль | 2.66 |
| Ремонт вентиля 50мм | вентиль | 3.57 |
| Зачеканка стыков диаметром до 50 мм | стык | 3.33 |
| Зачеканка стыков диаметром до 100 мм | стык | 5.40 |
| Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | прибор | 13.89 |
| Установка раковины | прибор | 4.49 |
| Установка трапа диаметром 50мм | шт. | 4.16 |
| Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 2.08 |
| Установка смесителя для ванны | шт. | 5.57 |
| Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 1.66 |
| Установка креплений для умывальников и моек | крепление | 2.25 |
| Резка труб диаметром до 25мм | резка | 0.42 |
| Резка труб диаметром до 32мм | резка | 0.49 |
| Резка труб диаметром до 50мм | резка | 0.77 |
| Сварка труб в стык диаметром до 50мм | стык | 3.91 |
| Сварка труб в стык диаметром до 100мм | стык | 5.82 |
| Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25мм | конец | 1.05 |
| Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 32мм | конец | 1.47 |
| Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50мм | конец | 2.32 |
| Приварка фланцев диаметром до 50мм | фланец | 4.82 |
| Приварка фланцев диаметром до 100мм | фланец | 6.90 |
| Приварка отводов диаметром до 50мм | отвод | 4.82 |
| Приварка отводов диаметром до 100мм | отвод | 7.23 |
| Установка накладной муфты диаметром до 100мм | муфта | 24.45 |
| Установка накладной муфты диаметром до 150мм | муфта | 25.19 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (отвод, колено, патрубок, переход) диаметром до 32мм | фасонная часть | 2.74 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (отвод, колено, патрубок, переход) диаметром до 50мм | фасонная часть | 3.16 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (отвод, колено, патрубок, переход) диаметром до 100мм | фасонная часть | 5.82 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (тройник) диаметром до 32мм | фасонная часть | 3.99 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (тройник) диаметром до 50мм | фасонная часть | 4.57 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (тройник) диаметром до 100мм | фасонная часть | 8.56 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (крестовина) диаметром до 32мм | фасонная часть | 5.40 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (крестовина) диаметром до 50мм | фасонная часть | 6.15 |
| Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 0.83 |
| Установка смывного бачка | бачок | 5.40 |
| Установка сифона к санитарному прибору | сифон | 4.16 |
| Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 3.49 |
| Смена картриджа в смесителе | катридж | 1.00 |
| Установка сгонов при диаметре трубопровода 15 мм | сгон | 1.41 |
| Установка сгонов при диаметре трубопровода 20 мм | сгон | 2.08 |
| Установка сгонов при диаметре трубопровода 32 мм | сгон | 2.74 |
| Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды. | прибор | 4.16 |
| Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцесуш. | 2.32 |
| Снятие ванны | прибор | 18.79 |
| Установка ванны | прибор | 23.03 |
| Установка фаянсового унитаза | прибор | 12.39 |
| Снятие унитаза типа «Компакт» | прибор | 8.56 |
| Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 6.40 |
| Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 11.72 |
| Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 2.74 |
| Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 3.24 |
| Снятие смесителя для ванны | шт. | 5.24 |
| Снятие полотенцесушителя | прибор | 3.49 |
| Установка полотенцесушителя | прибор | 7.98 |
| Снятие сифона | прибор | 1.83 |
| Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 13.64 |
| Установка мойки на одно отделение | прибор | 11.47 |
| Установка мойки на два отделения | прибор | 14.30 |
| Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 4.32 |
| Снятие вентильной головки | шт. | 0.70 |
| Прочистка душевой сетки | шт. | 0.56 |
| Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт. | 0.28 |
| Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 2.66 |
| Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 15мм | м | 10.56 |
| Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 32мм | м | 10.98 |
| Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 63мм | м | 11.97 |
| Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 100мм | м | 13.22 |
| Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 15мм | м | 9.90 |
| Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 20мм | м | 9.56 |
| Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 25мм | м | 7.57 |
| Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 32мм | м | 6.07 |
| Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 50мм | м | 7.32 |
| Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 20мм | м | 14.97 |
| Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 25мм | м | 9.90 |
| Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 32мм | м | 9.65 |
| Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 40мм | м | 9.40 |
| Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15мм | м | 1.66 |
| Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20мм | м | 2.41 |
| Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32мм | м | 3.99 |
| Опломбировка индивидуального счетчика воды | счетчик | 0.35 |
| Замена водоразборной колонки | шт | 70.01 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 25.36 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 23.95 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке | прибор | 24.28 |
| Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 3.24 |
| Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 1.33 |
| Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | комплект | 9.81 |
| Сборка и навеска карнизов | м | 0.75 |
* Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов, оборудования, их доставки по месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и действующим тарифом на перевозку.

