Прейскурант на платные услуги вентиляционных и дымовых каналов
ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги испытательной лаборатории КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник"
| Наименование услуги | Стоимость , руб. (без НДС) | Стоимость , руб. (с НДС) |
| Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов (с составлением акта (протокола)), 1 измерение | 15.68 | 18.82 |
| Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов (с заходом в квартиру) с технического этажа здания, для здания с кол-ом этажей до 5, 1 вент.канал | 6.14 | 7.37 |
| Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов (с заходом в квартиру) с технического этажа здания, для здания с кол-ом этажей до 5, 1 дым.канал | 7.23 | 8.67 |
| Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах , оборудованных газовыми водонагревателями (с заходом в квартиру) с кровли здания с углом наклона до 30 градусов для здания с кол-ом этажей до 5, (от 3-х этажей до 5 согл.Отраслевым нормам времени), 1 дым.канал | 25.29 | 30.35 |
| Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах , оборудованных газовыми водонагревателями (с заходом в квартиру) с кровли здания с углом наклона до 30 градусов для здания с кол-ом этажей до 5, 1 вент.канал | 24.03 | 28.83 |
* транспортные услуги (при выезде к месту оказания услуги) осуществляются, согласно действующему прейскуранту, маршрутным картам, виду (марке транспортного средства).
* платные услуги оказываются на основании письменной заявки заказчика и оплаты с предоставлением квитанции об оплате.

