Прейскурант на платные транспортные услуги для юридических лиц
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ для юридических лиц с 01.06.2025 г. (приказ №372 от 28.05.2025 г.)
| Марка подвижного состава | Единица измерения | Тариф для юридических лиц (кроме бюджетных организаций) без НДС, руб. (при расчете за услугу к тарифу применяется НДС- 20%) |
| Услуги по экскавации грунтов ЭО 2621 | 1час (при летней норме) | 57.82 |
| 1час (при зимней норме) | 59.43 | |
| 1час (без ГСМ) | 41.71 | |
| Услуги трактора МТЗ 80 | 1час (при летней норме) | 69.17 |
| 1час (при зимней норме) | 70.52 | |
| 1час (без ГСМ) | 55.69 | |
| Услуги трактора "Беларус" МТЗ 82.1 | 1 час (при летней норме) | 72.13 |
| 1 час (при зимней норме) | 73.74 | |
| 1час (без ГСМ) | 56.02 | |
| 1 час при раб. с навесным экскав. оборуд. | 79.45 | |
| 1 час работы- уборка щеткой снега | 74.47 | |
| 1час работы- уборка отвалом снега | 75.35 | |
| 1час работы- кошение травы | 72.71 | |
| 1час работы- подмет. улиц щеткой | 68.61 | |
| 1час работы- уборка отвалом и щеткой снега | 76.23 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-6-1) летняя норма | 77.11 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-6-1) зимняя норма | 79.22 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-4,5) летняя норма | 76.52 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-4,5) зимняя норма | 78.57 | |
| 1час (с пескоразбрасывателем ПП-1) | 77.40 | |
| 1час (с фрезерной машиной ОФ-400) | 73.01 | |
| Услуги МАЗ 5337 (КС35719-5-02) автокран | 1 час (при летней норме) работа спец.оборуд. | 83.24 |
| 1 час (при зимней норме)работа спец.оборуд. | 84.85 | |
| 1 км (при летней норме) | 5.84 | |
| 1 км (при зимней норме) | 5.94 | |
| на 1 час транспортный режим | 67.12 | |
| Услуги по откатке выгребов автомашина ГАЗ 53 (ассенизационная машина) | 1 час | 34.70 |
| 1 км (при летней норме) | 3.11 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.18 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.39 | |
| за 1 ездку | 7.06 | |
| Услуги автомобиля ГАЗ-3302 (Газель) | 1 час | 52.47 |
| 1 км (при летней норме) | 3.71 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.75 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.28 | |
| Услуги лесовоза МТПЛ -5-11 (трактор-лесовоз) | 1 час (при летней норме) | 90.35 |
| 1 час (при зимней норме) | 93.05 | |
| 1 час рабоиты спец.оборуд.(при летней норме) | 71.90 | |
| 1 час работы спец.оборуд.(при зимней норме) | 72.75 | |
| Услуги автомобиля МАЗ 437121 -532-000 грузовой бортовой тентованный | 1 час | 75.62 |
| 1 км (при летней норме) | 6.45 | |
| 1 км (при зимней норме) | 6.51 | |
| 1км (без ГСМ) | 5.87 | |
| Услуги автомобиля УАЗ 3909 | 1 час | 32.08 |
| 1 км (при летней норме) | 3.53 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.56 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.10 | |
| Услуги микроавтобуса ГАЗ 32213 | 1 час | 45.65 |
| 1 км (при летней норме) | 3.41 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.45 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.05 | |
| Услуги трактора ЭО ТО-49 (экскаватор) | 1 час (при летней норме) | 71.08 |
| 1 час (при зимней норме) | 72.69 | |
| 1час (без ГСМ) | 54.97 | |
| 1час экскавация грунта (при летней норме) | 67.27 | |
| 1час экскавация грунта (при зимней норме) | 68.50 | |
| 1час планировка грунта (при летней норме) | 63.27 | |
| 1час планировка грунта (при зимней норме) | 64.62 | |
| Услуги бульдозера Б-10 М | 1 час (при летней норме) | 90.06 |
| 1 час (при зимней норме) | 93.60 | |
| 1час (без ГСМ) | 54.61 | |
| Услуги автовышки ВС-222.01 | 1 час (транспортный режим) | 70.84 |
| 1 час (при летней норме) работа спец.оборуд. | 86.29 | |
| 1 час (при зимней норме)работа спец.оборуд. | 87.83 | |
| 1 км (при летней норме) | 4.59 | |
| 1 км (при зимней норме) | 4.72 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.28 | |
| Услуги самосвала МАЗ 5551А2-325 | 1 час | 62.02 |
| 1 км (при летней норме) | 4.84 | |
| 1 км (при зимней норме) | 4.92 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.99 | |
| Услуги АМКОДОР-342С4 | 1 час транспортный режим (при летней норме) | 96.29 |
| 1 час планировка грунтов 1-2 кат. (при летней норме) | 94.83 | |
| 1 час погрузка грунтов 1-2 кат. (при летней норме) | 92.49 | |
| 1 час транспортный режим (при зимней норме) | 99.22 | |
| 1 час планировка грунтов (при зимней норме) | 97.61 | |
| 1 час погрузка грунтов (при зимней норме) | 95.03 | |
| 1 час подметание щеткой | 102.15 | |
| 1 час работа стрелой крановой | 84.58 | |
| 1 час погрузка (разгрузка) и перемещение грузов паллетными вилами | 84.58 | |
| 1 час погрузка (разгрузка) и перемещение грузов захватом; погрузка и перемещение сыпучих материалов | 96.29 | |
| уборка снега отвалом | 99.81 | |
| погрузка (разгрузка) древесной щепы ковшом 342С.61.00.00 | 92.49 | |
| работа с установкой подметально-уборочного оборуд. Holms 352C.45.82.000 | 102.15 | |
| Услуги трактора Беларус (МПУ-320.4, МУ-320) | 1 час тран. реж. (при летней норме) | 54.93 |
| 1 час тран. реж. (при зимней норме) | 55.46 | |
| 1 час подм. щеткой | 57.28 | |
| 1 час погр. и перемещение грузов | 57.86 | |
| 1 час (кошение травы косилкой КРС-1,6) | 57.57 | |
| 1 час (кошение травы косилкой КРС-2,0) | 58.16 | |
| 1 час (уборка снега отвалом) | 58.45 | |
| 1 час (уборка снега отвалом и щеткой) | 59.62 | |
| 1 час (кошение травы косилкой Л-502 ) | 59.91 | |
| 1 час (транспортировка груза с прицепом груз.массой до 5,0 т. | 58.45 | |
| Услуги МАЗ 4370 "Любава" (фургон) | 1 час | 53.19 |
| 1 км (при летней норме) | 2.85 | |
| 1 км (при зимней норме) | 2.91 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.34 | |
| Услуги Автогрейдера ГС 10-20 | 1 час транспортный режим (при летней норме) | 87.83 |
| 1 час(при летней норме (грейдирование) | 96.62 | |
| 1 час транспортный режим (при зимней норме) | 91.35 | |
| 1 час транспортный режим (грейдирование) | 101.01 | |
| Услуги МАЗ-6303А8 (лесовоз) | 1 час (при летней норме) | 96.44 |
| 1 час (при зимней норме) | 96.44 | |
| 1 час (при летней норме) раб. с манипул. гидр. | 111.31 | |
| 1 час (при зимней норме) раб. с манипул. гидр. | 112.57 | |
| 1 км (при летней норме) | 6.55 | |
| 1 км (при зимней норме) | 6.66 | |
| Услуги СПЕЦ.МАШИНЫ МАЗ 5905А2 | на 1 час раб. | 63.18 |
| 1 км (пробег летн.норма) | 4.62 | |
| 1 км (пробег зим. норма) | 4.70 | |
| 1 км подметание щеткой | 5.42 | |
| 1 км сгребание снега отвалом | 5.61 | |
| 1км сгребание снега отвалом и посыпка | 5.98 | |
| 1 км уборка снега отвалом и щеткой | 5.79 | |
| 1 км посыпка | 5.74 | |
| 1 час полив улиц | 5.22 | |
| 1 час полив из шланга | 40.42 | |
| Услуги погрузчика АМКОДОР-211 | транспортный режим летн.время | 77.79 |
| планировка грунтов 1-2кат | 77.20 | |
| погрузка грунтов 1-2кат | 77.20 | |
| транспортный режим зимн.время | 79.61 | |
| планировка грунтов 1-2кат | 78.96 | |
| погрузка грунтов 1-2кат | 78.96 | |
| УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 5440 В9 с полуприцепом МАЗ 938660.2054 | на 1 час раб. | 70.89 |
| 1 км летняя норма | 4.87 | |
| 1 км зимняя норма | 4.96 | |
| Без ГСМ | 3.15 | |
| УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 5440 В9 с полуприцепом МАЗ 950600.030 | на 1 час раб. | 70.89 |
| 1 км летняя норма | 4.81 | |
| 1 км зимняя норма | 4.93 | |
| Без ГСМ | 3.15 | |
| Услуги спец. фургона АВИА-31 | на 1 час раб. | 56.56 |
| 1 км летняя норма | 3.68 | |
| 1 км зимняя норма | 3.71 | |
| Без ГСМ | 3.37 | |
| МАЗ 6312С3-527-011 (илососная) | 1 час (летняя норма) откачка и промывка | 91.93 |
| 1 км пробега (летняя норма) | 5.30 | |
| 1час (зимняя норма) транспортный.реж. | 88.32 | |
| 1 час (зимняя норма) промывка канализ.сетей | 84.31 | |
| 1 час (зимняя норма) откачка | 81.41 | |
| 1 час (зимняя норма) откачка и промывка | 95.59 | |
| 1 км пробега (зимняя норма) | 5.40 | |
| Услуга погрузчика телескопического BOBCAT TL30/70 B4AZ11001 | 1 час (летняя норма) | 91.86 |
| 1 час (зимняя норма) | 93.97 | |
| IVEKO Fiat A701441HD | 1 час (транспортный режим) | 48.82 |
| 1 км пробега (летний ) | 5.02 | |
| 1 км пробега (зимний ) | 5.08 | |
| Услуга трактора Беларус МТЗ -622 (МПУ, МУ) | транспортный режим (летний) | 60.22 |
| транспортный режим (зимний) | 61.54 | |
| уборка щеткой | 59.05 | |
| уборка снега отвалом и щеткой | 60.51 | |
| кошение косилкой тракторной КРС-1,6 | 59.05 | |
| погрузочные работы (уборка отвалом) | 59.34 | |
| транспортный реж.с прицепом(летний) | 63.15 | |
| транспортный реж.с прицепом(зимний) | 64.76 | |
| Услуги БЕЛАРУС МТЗ 2022.3- комплекс рубильный передвижной (МСА700) | 1 час (транспортный режим) летний | 109.20 |
| 1 час (транспортный режим) зимний | 112.72 | |
| 1 час (работа оборудования -рубильный агрегат НМ 8-500К) | 130.29 | |
| 1 час (транспортный режим с вакуумной бочкой МЖТ-8 | 113.89 | |
| 1 операция (аполнение и слив одной вакуумной бочки МЖТ-8 | 94.85 | |
| 1 час (работа отвалом) | 100.41 | |
| УСЛУГИ на ЭКСКАВАТОР МАЗ 6312С3 EW-25-M1.005 (Антей) | 1 час (транспортный режим) летний | 104.63 |
| 1 час (транспортный режим) зимний | 104.63 | |
| 1 час (работа экскаватора EW-25-М1.005 при экскавации грунта 1 и 2 категории) | 125.73 | |
| 1 км пробега (летняя норма) | 6.72 | |
| 1 км пробега (зимняя норма) | 6.83 |
* Прейскурант составлен согласно расчетам, калькуляциям, данным по транспортным средствам и их техническим характеристикам, нормам расхода топлива, утвержденных действующими нормативными документами в Республике Беларусь.
* Дополнительные платные (транспортные) услуги осуществляются по заявительному принципу, согласно письменному заявлению заказчика, зарегистрированного в приемной КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" и подписанного руководителем предприятия.
* При расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20%

