Прейскурант на платные транспортные услуги для населения и бюджетных организаций
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ для населения и бюджетных организаций с 01.06.2025 г. (приказ №372 от 28.05.2025 г.)
| Марка подвижного состава | Единица измерения | Тариф для населения и бюджетных организаций (кроме перевозки тел умерших) без НДС, руб (при расчете за услугу к тарифу применяется НДС- 20%) |
| Услуги по экскавации грунтов ЭО 2621 | 1час (при летней норме) | 47.12 |
| 1час (при зимней норме) | 48.43 | |
| 1час (без ГСМ) | 33.99 | |
| Услуги трактора МТЗ 80 | 1час (при летней норме) | 56.36 |
| 1час (при зимней норме) | 57.46 | |
| 1час (без ГСМ) | 45.38 | |
| Услуги трактора "Беларус" МТЗ 82.1 | 1 час (при летней норме) | 58.77 |
| 1 час (при зимней норме) | 60.08 | |
| 1час (без ГСМ) | 45.64 | |
| 1 час при раб. с навесным экскав. оборуд. | 64.74 | |
| 1 час работы- уборка щеткой снега | 60.68 | |
| 1час работы- уборка отвалом снега | 61.40 | |
| 1час работы- кошение травы | 59.25 | |
| 1час работы- подмет. улиц щеткой | 55.91 | |
| 1час работы- уборка отвалом и щеткой снега | 62.11 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-6-1) летняя норма | 62.83 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-6-1) зимняя норма | 64.55 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-4,5) летняя норма | 62.35 | |
| 1час (с прицепом 2ПТС-4,5) зимняя норма | 64.02 | |
| 1час (с пескоразбрасывателем ПП-1) | 63.07 | |
| 1час (с фрезерной машиной ОФ-400) | 59.49 | |
| Услуги МАЗ 5337 (КС35719-5-02) автокран | 1 час (при летней норме) работа спец.оборуд. | 67.82 |
| 1 час (при зимней норме)работа спец.оборуд. | 69.13 | |
| 1 км (при летней норме) | 4.76 | |
| 1 км (при зимней норме) | 4.84 | |
| на 1 час транспортный режим | 54.69 | |
| Услуги по откатке выгребов автомашина ГАЗ 53 (ассенизационная машина) | 1 час | 28.28 |
| 1 км (при летней норме) | 2.53 | |
| 1 км (при зимней норме) | 2.59 | |
| 1км (без ГСМ) | 1.95 | |
| за 1 ездку | 5.75 | |
| Услуги автомобиля ГАЗ-3302 (Газель) | 1 час | 42.76 |
| 1 км (при летней норме) | 3.02 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.06 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.67 | |
| Услуги лесовоза МТПЛ -5-11 (трактор-лесовоз) | 1 час (при летней норме) | 73.62 |
| 1 час (при зимней норме) | 75.82 | |
| 1 час рабоиты спец.оборуд.(при летней норме) | 58.58 | |
| 1 час работы спец.оборуд.(при зимней норме) | 59.27 | |
| Услуги автомобиля МАЗ 437121 -532-000 грузовой бортовой тентованный | 1 час | 61.62 |
| 1 км (при летней норме) | 5.26 | |
| 1 км (при зимней норме) | 5.30 | |
| 1км (без ГСМ) | 4.78 | |
| Услуги автомобиля УАЗ 3909 | 1 час | 26.14 |
| 1 км (при летней норме) | 2.87 | |
| 1 км (при зимней норме) | 2.90 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.53 | |
| Услуги микроавтобуса ГАЗ 32213 | 1 час | 37.20 |
| 1 км (при летней норме) | 2.78 | |
| 1 км (при зимней норме) | 2.81 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.48 | |
| Услуги трактора ЭО ТО-49 (экскаватор) | 1 час (при летней норме) | 57.92 |
| 1 час (при зимней норме) | 59.23 | |
| 1час (без ГСМ) | 44.79 | |
| 1час экскавация грунта (при летней норме) | 54.81 | |
| 1час экскавация грунта (при зимней норме) | 55.82 | |
| 1час планировка грунта (при летней норме) | 51.55 | |
| 1час планировка грунта (при зимней норме) | 52.65 | |
| Услуги бульдозера Б-10 М | 1 час (при летней норме) | 73.38 |
| 1 час (при зимней норме) | 76.27 | |
| 1час (без ГСМ) | 44.50 | |
| Услуги автовышки ВС-222.01 | 1 час (транспортный режим) | 57.72 |
| 1 час (при летней норме) работа спец.оборуд. | 70.31 | |
| 1 час (при зимней норме)работа спец.оборуд. | 71.56 | |
| 1 км (при летней норме) | 3.74 | |
| 1 км (при зимней норме) | 3.85 | |
| 1км (без ГСМ) | 2.67 | |
| Услуги самосвала МАЗ 5551А2-325 | 1 час | 50.53 |
| 1 км (при летней норме) | 3.94 | |
| 1 км (при зимней норме) | 4.01 | |
| 1км (без ГСМ) | 3.25 | |
| Услуги АМКОДОР -342С4 | 1 час транспортный режим (при летней норме) | 78.46 |
| 1 час планировка грунтов 1-2 кат. (при летней норме) | 77.27 | |
| 1 час погрузка грунтов 1-2 кат. (при летней норме) | 75.36 | |
| 1 час транспортный режим (при зимней норме) | 80.85 | |
| 1 час планировка грунтов (при зимней норме) | 79.54 | |
| 1 час погрузка грунтов (при зимней норме) | 77.44 | |
| 1 час подметание щеткой | 83.24 | |
| 1 час работа стрелой крановой | 68.91 | |
| 1 час погрузка (разгрузка) и перемещение грузов паллетными вилами | 68.91 | |
| 1 час погрузка (разгрузка) и перемещение грузов захватом; погрузка и перемещение сыпучих материалов | 78.46 | |
| уборка снега отвалом | 81.33 | |
| погрузка (разгрузка) древесной щепы ковшом 342С.61.00.00 | 75.36 | |
| работа с установкой подметально-уборочного оборуд. Holms 352C.45.82.000 | 83.24 | |
| Услуги трактора Беларус (МПУ-320.4, МУ-320) | 1 час тран. реж. (при летней норме) | 44.76 |
| 1 час тран. реж. (при зимней норме) | 45.19 | |
| 1 час подм. щеткой | 46.67 | |
| 1 час погр. и перемещение грузов | 47.15 | |
| 1 час (кошение травы косилкой КРС-1,6) | 46.91 | |
| 1 час (кошение травы косилкой КРС-2,0) | 47.39 | |
| 1 час (уборка снега отвалом) | 47.63 | |
| 1 час (уборка снега отвалом и щеткой) | 48.58 | |
| 1 час (кошение травы косилкой Л-502 ) | 48.82 | |
| 1 час (транспортировка груза с прицепом груз.массой до 5,0 т. | 47.63 | |
| Услуги МАЗ 4370 "Любава" (фургон) | 1 час | 43.34 |
| 1 км (при летней норме) | 2.33 | |
| 1 км (при зимней норме) | 2.37 | |
| 1км (без ГСМ) | 1.91 | |
| Услуги Автогрейдера ГС 10-20 | 1 час транспортный режим (при летней норме) | 71.57 |
| 1 час(при летней норме (грейдирование) | 78.73 | |
| 1 час транспортный режим (при зимней норме) | 74.43 | |
| 1 час транспортный режим (грейдирование) | 82.31 | |
| Услуги МАЗ-6303А8 (лесовоз) | 1 час (при летней норме) | 78.58 |
| 1 час (при зимней норме) | 78.58 | |
| 1 час (при летней норме) раб. с манипул. гидр. | 90.70 | |
| 1 час (при зимней норме) раб. с манипул. гидр. | 91.72 | |
| 1 км (при летней норме) | 5.34 | |
| 1 км (при зимней норме) | 5.43 | |
| Услуги СПЕЦ.МАШИНЫ МАЗ 5905А2 | на 1 час раб. | 51.48 |
| 1 км (пробег летн.норма) | 3.77 | |
| 1 км (пробег зим. норма) | 3.83 | |
| 1 км подметание щеткой | 4.42 | |
| 1 км сгребание снега отвалом | 4.57 | |
| 1км сгребание снега отвалом и посыпка | 4.87 | |
| 1 км уборка снега отвалом и щеткой | 4.71 | |
| 1 км посыпка | 4.68 | |
| 1 час полив улиц | 4.26 | |
| 1 час полив из шланга | 32.93 | |
| Услуги погрузчика АМКОДОР-211 | транспортный режим летн.время | 63.38 |
| планировка грунтов 1-2кат | 62.91 | |
| погрузка грунтов 1-2кат | 62.91 | |
| транспортный режим зимн.время | 64.86 | |
| планировка грунтов 1-2кат | 64.34 | |
| погрузка грунтов 1-2кат | 64.34 | |
| УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 5440 В9 с полуприцепом МАЗ 938660.2054 | на 1 час раб. | 57.76 |
| 1 км летняя норма | 3.97 | |
| 1 км зимняя норма | 4.05 | |
| Без ГСМ | 2.57 | |
| УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 5440 В9 с полуприцепом МАЗ 950600.030 | на 1 час раб. | 57.76 |
| 1 км летняя норма | 3.92 | |
| 1 км зимняя норма | 4.02 | |
| Без ГСМ | 2.57 | |
| Услуги спец. фургона АВИА-31 | на 1 час раб. | 46.08 |
| 1 км летняя норма | 3.00 | |
| 1 км зимняя норма | 3.02 | |
| Без ГСМ | 2.75 | |
| МАЗ 6312С3-527-011 (илососная) | 1час (летняя норма) транспортный.реж. | 71.97 |
| 1 час (летняя норма) промывка канализ.сетей | 66.55 | |
| 1 час (летняя норма) откачка | 64.40 | |
| 1 час (летняя норма) откачка и промывка | 74.90 | |
| 1 км пробега (летняя норма) | 4.32 | |
| 1час (зимняя норма) транспортный.реж. | 71.97 | |
| 1 час (зимняя норма) промывка канализ.сетей | 68.70 | |
| 1 час (зимняя норма) откачка | 66.33 | |
| 1 час (зимняя норма) откачка и промывка | 77.89 | |
| 1 км пробега (зимняя норма) | 4.40 | |
| Услуга погрузчика телескопического BOBCAT TL30/70 B4AZ11001 | 1 час (летняя норма) | 74.85 |
| 1 час (зимняя норма) | 76.57 | |
| IVEKO Fiat A701441HD | 1 час (транспортный режим) | 39.78 |
| 1 км пробега (летний ) | 4.09 | |
| 1 км пробега (зимний ) | 4.14 | |
| Услуга трактора Беларус МТЗ -622 (МПУ, МУ) | транспортный режим (летний) | 49.07 |
| транспортный режим (зимний) | 50.14 | |
| уборка щеткой | 48.11 | |
| уборка снега отвалом и щеткой | 49.31 | |
| кошение косилкой тракторной КРС-1,6 | 48.11 | |
| погрузочные работы (уборка отвалом) | 48.35 | |
| транспортный реж.с прицепом(летний) | 51.46 | |
| транспортный реж.с прицепом(зимний) | 52.77 | |
| Услуги БЕЛАРУС МТЗ 2022.3- комплекс рубильный передвижной (МСА700) | 1 час (транспортный режим) летний | 88.98 |
| 1 час (транспортный режим) зимний | 91.84 | |
| 1 час (работа оборудования -рубильный агрегат НМ 8-500К) | 106.17 | |
| 1 час (транспортный режим с вакуумной бочкой МЖТ-8 | 92.80 | |
| 1 операция (аполнение и слив одной вакуумной бочки МЖТ-8 | 77.28 | |
| 1 час (работа отвалом) | 81.82 | |
| УСЛУГИ на ЭКСКАВАТОР МАЗ 6312С3 EW-25-M1.005 (Антей) | 1 час (транспортный режим) летний | 85.26 |
| 1 час (транспортный режим) зимний | 85.26 | |
| 1 час (работа экскаватора EW-25-М1.005 при экскавации грунта 1 и 2 категории) | 102.44 | |
| 1 км пробега (летняя норма) | 5.47 | |
| 1 км пробега (зимняя норма) | 5.57 |
* Прейскурант составлен согласно расчетам, калькуляциям, данным по транспортным средствам и их техническим характеристикам, нормам расхода топлива, утвержденных действующими нормативными документами в Республике Беларусь.
* Дополнительные платные (транспортные) услуги осуществляются по заявительному принципу, согласно письменному заявлению заказчика, зарегистрированного в приемной КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" и подписанного руководителем предприятия. Оказание платной услуги осуществляется после оплаты (банк, отделение почтовой связи, ЕРИП) с предоставлением квитанции об оплате с указанием вида услуг, суммы, ФИО, согласно заявлению заказчика.
* При расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20%

