Прейскурант на платные транспортные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ с 16.06.2025 г. (приказ №409 от 16.06.2025 г.) НА ПЛАТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
| Марка подвижного состава | Единица измерения | Тариф без НДС, руб ( при расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20% |
| Услуги автомашины самосвал ГАЗ -САЗ 35071 | 1 час (собственные) | 27.13 |
| 1 час (население) | 46.12 | |
| 1 час (бюджет.орг.) | 29.84 | |
| 1 час (юр.л.) | 56.97 | |
| 1 км (собственные) лет./зим. | 3,24/3,28 | |
| 1 км (население)лет./зим. | 3,73/3,77 | |
| 1 км (бюджет.орг.)лет./зим. | 3,56/3,61 | |
| 1 км (юр.л.)лет./зим. | 4,70/4,75 | |
| 1 час (собственные) при работе с ПУМ "Бродвей" | 81.11 | |
| 1 час (население) при работе с ПУМ "Бродвей" | 97.33 | |
| 1 час (бюджет.орг.) при работе с ПУМ "Бродвей" | 89.22 | |
| 1 час (юр.л.) при работе с ПУМ "Бродвей" | 129.78 | |
| Услуги автомашины самосвал ГАЗ -САЗ 4509 | 1 час (собственные) | 27.13 |
| 1 час (население) | 46.12 | |
| 1 час (бюджет.орг.) | 29.84 | |
| 1 час (юр.л.) | 56.97 | |
| 1 км (собственные) лет./зим. | 3,2/3,23 | |
| 1 км (население)лет./зим. | 3,68/3,72 | |
| 1 км (бюджет.орг.)лет./зим. | 3,52/3,55 | |
| 1 км (юр.л.)лет./зим. | 4,64/4,69 | |
| Услуги погрузчика фронтального ВМЕ-1560 | 1 час (собственные) лет./зим. | 42,17/43,41 |
| 1 час (население) лет./зим. | 54,82/56,43 | |
| 1 час (бюджет.орг.) лет./зим. | 46,39/47,75 | |
| 1 час (юр.л.) лет./зим. | 59,04/60,77 | |
| 1 час (собственные) лет./зим. работа оборудования (погрузка-перемещение) | 40,43/41,50 | |
| 1 час (население) лет./зим.работа оборудования (погрузка-перемещение) | 52,57/53,95 | |
| 1 час (бюджет.орг.) лет./зим.работа оборудования (погрузка-перемещение) | 44,48/45,65 | |
| 1 час (юр.л.) лет./зим.работа оборудования (погрузка-перемещение) | 56,61/58,10 |
*Прейскурант составлен согласно расчетам, калькуляциям, данным по транспортным средствам и их техническим характеристикам, нормам расхода топлива, утвержденных действующими нормативными документами в Республике Беларусь.
* При расчете за услугу к тарифу применяется НДС - 20%
ПРЕЙСКУРАНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ согласно приказу №540 от 01.10.2025 г. "Об утверждении калькуляций"
| Марка подвижного состава | Единица измерения | Тариф для собственных нужд без НДС, руб | Тариф для населения и бюджетных организаций без НДС, руб | Тариф для юридических лиц без НДС, руб | |
| Услуги экскаватора "АМКОДОР 703М" | 1час транспортный режим (летняя норма) | 58.68 | 64.55 | 86.27 | |
| 1час транспортный режим (зимняя норма) | 59.99 | 65.98 | 88.18 | ||
| 1час погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II кат. (летняя норма) | 55.65 | 61.21 | 81.8 | ||
| 1час погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II кат. (зимняя норма) | 56.64 | 62.31 | 83.27 | ||
| 1час экскавация грунтов I-II кат. (летняя норма) | 54.78 | 60.26 | 80.52 | ||
| 1час экскавация грунтов I-II кат. (зимняя норма) | 55.69 | 61.26 | 81.86 | ||
| Услуги МАЗ - 643028 - 8579 -012 | 1час транспортный режим (летняя норма) | 54.74 | 60.21 | 85.94 | |
| 1час транспортный режим (зимняя норма) | 54.74 | 60.21 | 85.94 | ||
| 1км транспортный режим (летняя норма) | 4.06 | 4.27 | 5.73 | ||
| 1км транспортный режим (зимняя норма) | 4.12 | 4.33 | 5.81 | ||
| Услуги МАЗ - 6915С9 - 644 | 1час транспортный режим (летняя норма) | 56.19 | 61.81 | 88.22 | |
| 1час транспортный режим (зимняя норма) | 56.19 | 61.81 | 88.22 | ||
| 1км транспортный режим (летняя норма) | 4.77 | 5.01 | 6.26 | ||
| 1км транспортный режим (зимняя норма) | 4.87 | 5.11 | 6.38 | ||
| подъем оборудования (1 подъем) | 1.09 | 1.19 | 1.70 | ||
*Прейскурант составлен согласно расчетам, калькуляциям, данным по транспортным средствам и их техническим характеристикам, нормам расхода топлива, утвержденных действующими нормативными документами в Республике Беларусь.

